Logan County Home

About Logan
County

County Government

Comparative Summary

Consolidated Budget Summary

Hit Counter

 




 

smallcourt.gif (6807 bytes)
  littlebanner.gif (5856 bytes)budget.gif (4715 bytes)

 

 

 

 
COMMISSIONERS Approved 2002 Requested 2003 Approved 2003
ELECTED OFFICIALS SALARIES 120,785 125,142 125,142
FULL TIME SALARIES 43,502 46,002 45,564
PART TIME SALARIES
TEMPORARY & OVERTIME
SUBTOTAL SALARIES 164,287 171,144 170,706
SICK LEAVE PD OVER 400 HRS 200 200 200
TOTAL SALARIES 164,487 171,344 170,906
FICA 10,198 10,623 10,596
MEDICARE TAX 2,385 2,484 2,478
WORKMANS COMPENSATION 552 822 822
RETIREMENT 6,571 6,846 6,828
HEALTH INSURANCE 17,550 21,600 21,600
LIFE INSURANCE 302 302 302
OFFICE SUPPLIES 5,000 5,000 4,600
PROFESSIONAL SERVICES 2,000
TELEPHONE 5,500 5,500 5,500
POSTAGE 750 550 550
ADVERTISING 3,500 3,500 3,500
UNEMPLOYMENT INSURANCE 175 185 183
BONDS 90 257 257
REPAIR & MAINT/EQUIPMENT 500 700 700
MAINTENANCE CONTRACTS 4,200 1,000 1,000
EQUIP & FIXTURE RENTAL
MISCELLANEOUS 300 300 300
DUES & MEETINGS (INC TRAV) 12,000 12,000 12,000
DUES & MEETINGS (DISTRICT #1)
DUES & MEETINGS (DISTRICT #2)
DUES & MEETINGS (DISTRICT #3)
CAPITAL OUTLAY
AUDIT ADJUSTMENT
TOTAL DEPARTMENTS 234,060 243,013 244,122
LESS BENEFIT DOLLARS 43,266
OPERATING BUDGET 200,856

ATTORNEY APPROVED
2002
REQUEST
2003
APPROVED
2003
FULL TIME SALARIES 138,594 147,949 146,540
TEMPORARY & OVERTIME 1,500 1,500 1,500
TOTAL SALARIES 140,094 149,449 148,040
FICA 8,686 9,266 9,178
MEDICARE TAX 2,031 2,167 2,147
WORKMANS COMPENSATION 223 475 475
RETIREMENT 5,544 5,918 5,862
HEALTH INSURANCE 11,700 14,400 14,400
LIFE INSURANCE 201 201 201
OFFICE SUPPLIES 3,800 2,400 2,400
LIBRARY 2,800 4,200 4,200
PROFESSIONAL SERVICES 5,000 5,000 5,000
TELEPHONE 3,132 3,132 3,132
POSTAGE 200 200 200
ADVERTISING & LEGAL NOTICES 600 600 600
UNEMPLOYMENT 560 598 592
DUES & MEETINGS (INCLS TRAV) 4,700 4,700 4,700
AUDIT ADJUSTMENT
TOTAL DEPARTMENTS 189,271 202,706 201,127
LESS BENEFIT DOLLARS 32,855
OPERATING BUDGET 168,272

SURVEYOR APPROVED
2002
REQUEST
2003
APPROVED
 2003
SURVEYING & DRAFTING 4,000 4,000 4,000
ENGINEERING & LAAND ACQUISITION 15,000 10,000 10,000
SURVEYOR PLATS 400 400 400
SURVEY'S MONUMENTS (BOXES) 1,000 1,000 1,000
BONDS
AUDIT ADJUSTMENT
TOTAL DEPARTMENTS 20,400 15,400 15,400

PUBLIC TRUSTEE
APPROVED
2002
REQUEST
2003
APPROVED
 2003
PUBLIC TRUSTEE SALARY 8,000 12,500 12,500
TOTAL SALARIES 8,000 12,500 12,500
FICA 496 775 775
MEDICARE TAX 116 181 181
WORKMANS COMPENSATION 25 29 29
RETIREMENT 320 500 500
HEALTH INSURANCE 624 768 768
LIFE INSURANCE 11 11 11
PROFESSIONAL SERVICES 1,500
BONDS 119 119
MISCELLANEOUS 700 900 500
DUES & MEETINGS (INC TRAV) 750 750 750
AUDIT ADJUSTMENT
TOTAL DEPARTMENTS 12,542 16,533 16,133
LESS BENEFIT DOLLARS 2,383
OPERATING BUDGET 13,750

PLANNING & ZONING
APPROVED
2002
REQUEST
2003
APPROVED
 2003
FULL TIME SALARIES 72,111 81,232 80,458
PART TIME SALARIES
TEMPORARY & OVERTIME 4,000 1,000
SUBTOTAL SALARIES 76,111 82,232 80,458
SICK LEAVE PD OVER 400 HRS
TOTAL SALARIES 76,111 82,232 80,458
FICA 4,719 5,098 4,988
MEDICARE TAX 1,104 1,192 1,167
WORKMANS COMPENSATION 201 260 260
RETIREMENT 2,884 2,319 2,288
HEALTH INSURANCE 7,800 9,600 9,600
LIFE INSURANCE 134 134 134
OFFICE SUPPLIES 2,200 1,500 1,500
COMPENSATION PC & BOA & RTZ 150 150 150
CONTR SERV/BLDG INSP/WRK STUDY 31,000 32,550 32,550
TELEPHONE 950 950 850
POSTAGE 800 800 800
TRAVEL & TRANSPORTATION 900 400 400
ADVERTISING 50 200 200
PRINTING 550 200 200
UNEMPLOYMENT INSURANCE 288 325 322
REPAIR & MAINT/EQUIPMENT 500 300 300
MAINTENANCE CONTRACTS 400 400 400
MISCELLANEOUS 50 50 50
COMPUTER SOFTWARE SUPPORT 6,000
DUES & MEETINGS (INCL TRAV) 1,200 1,000 1,000
STAFF TRAINING 2,200 2,000 2,000
CAPITAL OUTLAY
TOTAL DEPARTMENTS 140,191 141,660 139,617
LESS BENEFIT DOLLARS 18,759
OPERATING BUDGET 120,858

FINANCE
APPROVED
2002
REQUEST
2003
APPROVED
 2003
FULL TIME SALARIES 73,698 77,969 77,226
PART TIME SALARIES
TEMPORARY & OVERTIME 500 500
SUBTOTAL SALARIES 74,198 78,469 77,226
SICK LEAVE PD OVER 400 HRS 300 300 300
TOTAL SALARIES 74,498 78,769 77,526
FICA 4,619 4,884 4,807
MEDICARE TAX 1,080 1,142 1,124
WORKMANS COMPENSATION 199 257 257
RETIREMENT 2,960 3,131 3,101
HEALTH INSURANCE 7,800 9,600 9,600
LIFE INSURANCE 134 134 134
OFFICE SUPPLIES 1,400 1,400 1,300
TELEPHONE 800 850 800
POSTAGE 1,200 1,150 1,150
ADVERTISING
UNEMPLOYMENT INSURANCE 298 315 310
BONDS 90 90 90
REPAIR & MAINT/EQUIPMENT 300 300 150
MAINTENANCE CONTRACTS 500 500 400
EQUIP & FIXTURE RENTAL
MISCELLANEOUS 50 50 50
DUES & MEETINGS (INCL TRAV) 500 500 400
CAPITAL OUTLAY
AUDIT ADJUSTMENT
TOTAL DEPARTMENTS 96,428 103,072 101,199
LESS BENEFIT DOLLARS 19,723
OPERATING BUDGET 81,476

CENTRAL DATA PROCESSING APPROVED
2002
REQUEST
2003
APPROVED
 2003
FINANCE OFFICE SUPPLIES 1,000 1,000 1,000
CLERKS OFFICE SUPPLIES 1,000 1,000 500
COMMISSIONERS OFFICE SUPPLIES 1,000 1,000 500
ASSESSORS OFFICE SUPPLIES 1,000 1,000 500
FINANCE DEPARTMENT 21,276 22,340 22,340
GIS MAPPING SYSTEM 5,000 10,000 8,000
TREASURER COMPUTER LEASE 31,628 33,209 33,209
INTERNET/TELEPHONE PUBLIC ACCESS OF DATA 15,200 6,000 3,000
ASSESSMENT HARDWARE SUPPORT/ASSESSOR 4,005 4,005 3,200
ASSESSMENT SOFTWARE SUPPORT/ASSESSOR 33,250 43,000 43,000
SEVERED MNRL DATA RESEARCH 99,000
TREAS/BRC SOFTWARE TO
DOWNLOAD ASSESSOR DATA
1,000 1,000 1,000
SOFTWARE MAINTENANCE/CLERK 6,235 22,188 22,188
LEDS DATA CONVERSION/CLERK 2,000 2,000
AUDIT ADJUSTMENT
TOTAL DEPARTMENTS 121,594 246,742 140,437

CLERK & RECORDER
APPROVED
2002
REQUEST
2003
APPROVED
 2003
ELECTED OFFICIALS SALARIES 41,714 50,000 50,000
FULL TIME SALARIES 147,861 159,340 157,822
PART TIME SALARIES
TEMPORARY & OVERTIME
SUBTOTAL SALARIES 189,575 209,340 207,822
SICK LEAVE PD OVER 400 HRS 200 200 200
TOTAL SALARIES 189,775 209,540 208,022
FICA 11,766 12,991 12,897
MEDICARE TAX 2,752 3,038 3,016
WORKMANS COMPENSATION 571 673 673
RETIREMENT 7,591 8,382 8,321
HEALTH INSURANCE 31,200 38,400 38,400
LIFE INSURANCE 536 536 536
OFFICE SUPPLIES 5,400 6,000 6,000
PROFESSIONAL SERVICES 14,300 12,600 11,000
TELEPHONE 4,000 4,000 4,000
POSTAGE 9,500 10,900 10,900
ADVERTISING 300 300 300
UNEMPLOYMENT INSURANCE 592 638 638
BONDS 550 550
REPAIR & MAINT/EQUIPMENT 2,000 2,000 2,000
MAINTENANCE CONTRACTS 3,800 4,100 4,100
RENTAL-BUILDINGS 80 80 80
MISCELLANEOUS 300 300 300
DUES & MEETINGS (INCL TRAV) 3,100 3,500 3,500
CAPITAL OUTLAY
TOTAL DEPARTMENTS 287,563 318,528 315,233
LESS BENEFIT DOLLARS 65,231
OPERATING BUDGET 250,002

ELECTIONS
APPROVED
2002
REQUEST
2003
APPROVED
 2003
ELECTION JUDGES 22,750 4,750 4,750
SOCIAL SECURITY
MEDICARE
WORKMANS COMPENSATION 357 136 136
OFFICE SUPPLIES 24,175 19,600 19,600
PROFESSIONAL SERVICES 1,250 1,250 1,250
POSTAGE 6,500 8,100 8,100
TRAVEL & TRANSPORTATION 750 600 600
ADVERTISING 1,200 750 750
UNEMPLOYMENT INSURANCE
MAINTENANCE CONTRACTS 10,025 7,500